Hansa Teutonica

Från 2009, vikt 3,1.

Spelhistorik

Helg
Matcher
Ungefärliga
speltimmar
∅ spelare
Unika spelare
Essen Masters Mäseboda Open 2021 4 5,5 4,5 7
Essen Game Masters VT2022 1 1,3 4 4
Faux Essen Höst 2022 1 1,0 3 3
Mini-Essen Vår 2023 1 1,0 3 3
Mini-Essen HT23 1 1,0 3 3
Currywurst Classic 2024 2 2,5 4 6
Mini-Essen Vår 2025 3 4,0 4,33 6
Currywurst Classic 2025 2 2,5 4 7
Mini-Essen Vår 2026 3 3,8 4 6

Spelare

Spelare
Matcher
Ungefärliga
speltimmar
Vinster
Poäng
Erik E 13 16,3 1 12,12
Oskar 11 14,8 5 21,81
Carl E 10 12,8 4 35,87
Håkan 8 10,5 2 -14,59
Erik W 6 8,5 1 -23,50
Johan 6 7,5 0 -31,54
Patrik 6 7,5 3 3,43
Peder 4 5,3 1 10,72
Carl W 2 2,3 1 2,33
David 2 2,5 0 -4,35
Mattias 2 2,5 0 -12,95
Fredrik 1 1,5 0 4,35
Josef 1 1,3 0 -3,70

Tillbaka